上午好,杨东旭
今天是 2026 年 11 月 10 日,今日新增 36 笔订单,有 7 项待处理。
今日订单
36
↑ 12% 较昨日
成交金额
¥42,860
↑ 8.4%
新增客户
128
↑ 6
待处理
7
↓ 3 较昨日
最近订单
| 订单号 | 客户 | 下单时间 | 金额 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ORD-20261110-036 | 杨 杨东旭 | 2026-11-10 09:12 | ¥1,280.00 | 已完成 |
|
| ORD-20261110-035 | 李 李静 | 2026-11-10 08:47 | ¥640.00 | 待发货 |
|
| ORD-20261109-118 | 王 王磊 | 2026-11-09 17:33 | ¥2,160.00 | 待付款 |
|
| ORD-20261109-102 | 赵 赵敏 | 2026-11-09 14:05 | ¥328.00 | 已完成 |
|
| ORD-20261108-091 | 陈 陈小雨 | 2026-11-08 20:16 | ¥0.00 | 已取消 |
|
本月目标完成度
进行中
销售额
86%
新增客户
72%
复购率
41%
最近动态
订单 ORD-20261110-036 已发货
承运商:顺丰,运单号 SF1382…
10 分钟前
客户「王磊」提交售后工单
工单号 TK-2026-0417,等待客服受理
1 小时前
商品批量导入完成
成功 118 条,失败 2 条,已生成错误报告
昨天 18:20
全部订单
| 订单号 | 客户 | 商品 | 金额 | 状态 | 下单时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| ORD-20261110-036 | 杨东旭 | 人体工学椅 | ¥1,280.00 | 已完成 | 2026-11-10 09:12 |
| ORD-20261110-035 | 李静 | 机械键盘 | ¥640.00 | 待发货 | 2026-11-10 08:47 |
| ORD-20261109-118 | 王磊 | 4K 显示器 ×2 | ¥2,160.00 | 待付款 | 2026-11-09 17:33 |
| ORD-20261109-102 | 赵敏 | 桌面收纳套装 | ¥328.00 | 已完成 | 2026-11-09 14:05 |
| ORD-20261108-091 | 陈小雨 | 降噪耳机 | ¥1,099.00 | 已取消 | 2026-11-08 20:16 |
通知偏好
显示设置
影响表格时间与报表统计口径
空状态示例
还没有订单数据
创建第一笔订单后,这里会显示实时经营情况。
数据分析
最近 7 天 · 截至 2026-11-10 09:00
访问量
24,930
↑ 9.2%
转化率
3.8%
↓ 0.4%
客单价
¥268
↑ 8
退款率
1.2%
↓ 0.3%
访问趋势
PV
本周
周日(最低)
渠道转化
官网
46%
小程序
31%
线下门店
17%
其他
6%
热门商品
| 商品 | 销量 | 占比 |
|---|---|---|
| 人体工学椅 | 412 | 22% |
| 4K 显示器 | 338 | 18% |
| 机械键盘 | 276 | 15% |
| 降噪耳机 | 201 | 11% |
实时概览
在线访客86
进行中订单7
今日退款3
待回复工单5
订单管理
共 128 笔订单,今日新增 36 笔。
订单列表
| 订单号 | 客户 | 商品 | 金额 | 状态 | 下单时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-20261110-036 | 杨东旭 | 人体工学椅 | ¥1,280.00 | 已完成 | 2026-11-10 09:12 | |
| ORD-20261110-035 | 李静 | 机械键盘 | ¥640.00 | 待发货 | 2026-11-10 08:47 | |
| ORD-20261109-118 | 王磊 | 4K 显示器 ×2 | ¥2,160.00 | 待付款 | 2026-11-09 17:33 | |
| ORD-20261109-102 | 赵敏 | 桌面收纳套装 | ¥328.00 | 已完成 | 2026-11-09 14:05 | |
| ORD-20261108-091 | 陈小雨 | 降噪耳机 | ¥1,099.00 | 已取消 | 2026-11-08 20:16 |
客户管理
共 3,842 位客户,本月新增 128 位。
客户总数3,842↑ 3.4%
本月新增128↑ 12
活跃客户2,190↑ 5.1%
流失预警36↓ 4
客户列表
| 客户 | 联系人 | 累计消费 | 等级 | 最近下单 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杨东旭 | 杨东旭 | ¥18,420 | 钻石 | 2026-11-10 | 活跃 |
| 李静 | 李静 | ¥9,860 | 黄金 | 2026-11-10 | 活跃 |
| 王磊 | 王磊 | ¥24,310 | 钻石 | 2026-11-09 | 沉睡 |
| 赵敏 | 赵敏 | ¥3,280 | 普通 | 2026-11-09 | 活跃 |
| 陈小雨 | 陈小雨 | ¥1,099 | 普通 | 2026-11-08 | 已流失 |
商品管理
在售 96 件,待上架 12 件。
在售96↑ 5
缺货8↓ 2
待上架12↑ 3
库存金额¥1.2M↑ 6.7%
商品列表
| 商品 | 分类 | 价格 | 库存 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 人体工学椅 | 办公家具 | ¥1,280 | 214 | 在售 |
| 机械键盘 | 数码配件 | ¥640 | 503 | 在售 |
| 4K 显示器 | 数码配件 | ¥1,080 | 0 | 缺货 |
| 降噪耳机 | 数码配件 | ¥1,099 | 76 | 在售 |
| 升降桌 | 办公家具 | ¥1,560 | 38 | 待上架 |
成员与权限
8 位成员,3 个角色组。
成员列表
| 成员 | 角色 | 部门 | 状态 | 最近活跃 |
|---|---|---|---|---|
| 杨杨东旭 | 超级管理员 | 管理 | 在职 | 刚刚 |
| 李李静 | 运营 | 运营部 | 在职 | 12 分钟前 |
| 王王磊 | 客服 | 客服部 | 在职 | 1 小时前 |
| 赵赵敏 | 财务 | 财务部 | 待激活 | 昨天 |
| 陈陈小雨 | 运营 | 运营部 | 已停用 | 7 天前 |
系统设置
管理通知、显示与安全偏好。
通知偏好
显示设置
安全设置
操作日志
记录近 30 天的关键操作。
最近操作
| 操作人 | 动作 | 对象 | 时间 | IP |
|---|---|---|---|---|
| 杨东旭 | 修改订单状态 | ORD-20261110-036 | 2026-11-10 09:18 | 113.88.*.21 |
| 李静 | 导出报表 | 订单列表 | 2026-11-10 08:50 | 120.55.*.74 |
| 王磊 | 回复工单 | TK-2026-0417 | 2026-11-10 08:12 | 101.42.*.09 |
| 赵敏 | 登录系统 | — | 2026-11-09 22:30 | 58.246.*.13 |
| 系统 | 批量导入 | 商品 120 条 | 2026-11-09 18:20 | 内部 |