| CVE编号 ▲▼ | 漏洞名称 ▲▼ | 漏洞类型 ▲▼ | 披露时间 ▲▼ | CVSS评分 ▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-50107 | NGINX 网关结构漏洞 | CWE-74 | 2026-06-18 | 8.6 |
| CVE-2026-4873 | Nginx代理缓存污染漏洞 | CWE-444 | 2026-05-20 | 7.6 |
| CVE-2026-42945 | Nginx rewrite模块堆缓冲区溢出漏洞 | CWE-122 | 2026-05-13 | 9.2 |
| CVE-2026-42926 | NGINX ngx_http_proxy_v2_module 漏洞 | CWE-172 | 2026-05-14 | 6.3 |
| CVE-2026-40701 | NGINX ngx_http_ssl_module 漏洞 | CWE-416 | 2026-05-14 | 5.9 |
| CVE-2026-39955 | Cacti 预认证SQL注入漏洞 | CWE-89 | 2026-06-25 | 9.8 |
| CVE-2026-3901 | WordPress核心盲SSRF服务端请求伪造漏洞 | CWE-918 | 2026-03-02 | 7.2 |
| CVE-2026-3748 | CentOS openssh密码暴力锁定绕过漏洞 | CWE-307 | 2026-01-16 | 6.5 |
| CVE-2026-27654 | Nginx WebDAV模块整数下溢堆溢出漏洞 | CWE-191 | 2026-06-04 | 8.5 |
| CVE-2026-2631 | WordPress Datalogics插件未授权权限提升漏洞 | CWE-269 | 2026-02-18 | 9.8 |
漏洞列表
及时获取最新漏洞信息,保障系统安全
漏洞详情