| CVE编号 ▲▼ | 漏洞名称 ▲▼ | 漏洞类型 ▲▼ | 披露时间 ▲▼ | CVSS评分 ▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2022-1957 | WordPress WP Product Review SQL注入漏洞 | CWE-89 | 2022-06-14 | 7.5 |
| CVE-2016-7131 | PHP空指针拒绝服务漏洞 | CWE-476 | 2016-09-01 | 7.5 |
| CVE-2022-1956 | WordPress WP Product Review存储XSS漏洞 | CWE-79 | 2022-06-14 | 6.4 |
| CVE-2016-7130 | PHP内存泄露漏洞 | CWE-401 | 2016-09-01 | 5.3 |
| CVE-2022-1838 | WordPress WP YouTube Lyte权限绕过漏洞 | CWE-285 | 2022-06-07 | 7.2 |
| CVE-2016-7129 | PHP SQL注入防护绕过漏洞 | CWE-89 | 2016-09-01 | 7.5 |
| CVE-2022-1837 | WordPress WP YouTube Lyte存储XSS漏洞 | CWE-79 | 2022-06-07 | 6.4 |
| CVE-2016-7127 | PHP GD扩展整数溢出漏洞 | CWE-190 | 2016-09-01 | 7.5 |
| CVE-2022-1806 | WordPress Contact Form Entries SQL注入漏洞 | CWE-89 | 2022-05-31 | 7.8 |
| CVE-2016-7126 | PHP GD扩展缓冲区溢出漏洞 | CWE-120 | 2016-09-01 | 7.8 |
漏洞列表
及时获取最新漏洞信息,保障系统安全
漏洞详情