| CVE编号 | 漏洞名称 | 漏洞类型 | 披露时间 | CVSS评分 |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-7300 | Python HTTP 请求走私漏洞 | CWE-444 | 2026-08-05 | 7.5 |
| CVE-2026-7299 | PHP 目录遍历漏洞 | CWE-22 | 2026-08-05 | 7.5 |
| CVE-2026-7298 | Nginx 请求头大小限制绕过漏洞 | CWE-20 | 2026-06-01 | 7.5 |
| CVE-2026-7297 | MySQL Server 视图定义信息泄露漏洞 | CWE-200 | 2026-08-15 | 4.9 |
| CVE-2026-7296 | Python 子进程资源耗尽漏洞 | CWE-400 | 2026-08-05 | 7.5 |
| CVE-2026-7295 | PHP 内存缓存投毒漏洞 | CWE-345 | 2026-08-05 | 7.5 |
| CVE-2026-7294 | Nginx 文件描述符泄漏漏洞 | CWE-772 | 2026-06-01 | 7.5 |
| CVE-2026-7293 | MySQL Server 分区剪枝拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2026-08-05 | 4.9 |
| CVE-2026-7292 | Python 异步 IO 拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2026-08-05 | 7.5 |
| CVE-2026-7291 | PHP 变量覆盖漏洞 | CWE-473 | 2026-08-05 | 7.5 |
漏洞列表
及时获取最新漏洞信息,保障系统安全
漏洞详情