| CVE编号 ▲▼ | 漏洞名称 ▲▼ | 漏洞类型 ▲▼ | 披露时间 ▲▼ | CVSS评分 ▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2014-4014 | CentOS内核文件系统提权漏洞 | CWE-269 | 2014-06-19 | 7.2 |
| CVE-2016-7132 | PHP内存泄露漏洞 | CWE-401 | 2016-09-01 | 5.3 |
| CVE-2022-1163 | WordPress WP Reset权限提升漏洞 | CWE-269 | 2022-04-05 | 8.8 |
| CVE-2019-1547 | Nginx OpenSSL侧信道攻击漏洞 | CWE-203 | 2019-09-10 | 5.9 |
| CVE-2022-21570 | MySQL Server信息泄露漏洞 | CWE-125 | 2022-07-19 | 7.5 |
| CVE-2023-2736 | CentOS systemd-journald权限提升漏洞 | CWE-269 | 2023-05-17 | 7.0 |
| CVE-2024-21763 | PHP OpenSSL弱随机数漏洞 | CWE-338 | 2024-01-10 | 7.1 |
| CVE-2022-1117 | WordPress WP RSS Aggregator路径遍历漏洞 | CWE-22 | 2022-03-29 | 7.5 |
| CVE-2013-0337 | Nginx拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2013-02-11 | 7.5 |
| CVE-2023-22033 | MySQL Server拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2023-10-17 | 6.5 |
漏洞列表
及时获取最新漏洞信息,保障系统安全
漏洞详情