| CVE编号 | 漏洞名称 | 漏洞类型 | 披露时间 | CVSS评分 |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-7280 | Python 正则表达式缓存投毒漏洞 | CWE-400 | 2026-08-05 | 7.5 |
| CVE-2026-7279 | PHP 流包装器绕过漏洞 | CWE-20 | 2026-08-05 | 7.5 |
| CVE-2026-7278 | Nginx 虚拟主机隔离绕过漏洞 | CWE-284 | 2026-06-01 | 7.5 |
| CVE-2026-7277 | MySQL Server 索引创建拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2026-08-19 | 4.9 |
| CVE-2026-7276 | Python 序列化拒绝服务漏洞 | CWE-502 | 2026-08-05 | 7.5 |
| CVE-2026-7275 | PHP 文件上传临时文件漏洞 | CWE-377 | 2026-08-05 | 7.5 |
| CVE-2026-7274 | Nginx 代理缓冲区溢出漏洞 | CWE-122 | 2026-08-08 | 8.8 |
| CVE-2026-7273 | MySQL Server 存储引擎信息泄露漏洞 | CWE-200 | 2026-08-15 | 4.9 |
| CVE-2026-7272 | Python 临时目录清理漏洞 | CWE-459 | 2026-08-05 | 7.5 |
| CVE-2026-7271 | PHP 类型杂耍漏洞 | CWE-843 | 2026-08-05 | 7.5 |
漏洞列表
及时获取最新漏洞信息,保障系统安全
漏洞详情