| CVE编号 ▲▼ | 漏洞名称 ▲▼ | 漏洞类型 ▲▼ | 披露时间 ▲▼ | CVSS评分 ▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2023-45185 | PHP命令注入漏洞 | CWE-78 | 2023-10-10 | 8.8 |
| CVE-2022-3590 | WordPress核心文件上传漏洞 | CWE-434 | 2022-07-20 | 8.1 |
| CVE-2021-4154 | CentOS内核本地权限提升漏洞 | CWE-416 | 2021-11-08 | 7.8 |
| CVE-2008-1514 | PHP路径遍历漏洞 | CWE-22 | 2008-03-31 | 7.5 |
| CVE-2022-3400 | WordPress WP Statistics权限绕过漏洞 | CWE-285 | 2022-07-06 | 7.2 |
| CVE-2008-2059 | PHP整数溢出漏洞 | CWE-190 | 2008-06-23 | 7.5 |
| CVE-2022-3142 | WordPress Ninja Forms插件SQL注入漏洞 | CWE-89 | 2022-06-06 | 8.0 |
| CVE-2013-1635 | PHP信息泄露漏洞 | CWE-200 | 2013-03-05 | 5.3 |
| CVE-2022-29456 | WordPress Essential Addons for Elementor SQL注入漏洞 | CWE-89 | 2022-05-17 | 7.5 |
| CVE-2014-3597 | PHP FTP扩展缓冲区溢出漏洞 | CWE-120 | 2014-08-21 | 7.8 |
漏洞列表
及时获取最新漏洞信息,保障系统安全
漏洞详情