| CVE编号 ▲▼ | 漏洞名称 ▲▼ | 漏洞类型 ▲▼ | 披露时间 ▲▼ | CVSS评分 ▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2022-1805 | WordPress Contact Form Entries信息泄露漏洞 | CWE-200 | 2022-05-31 | 5.5 |
| CVE-2016-7125 | PHP SOAP扩展信息泄露漏洞 | CWE-200 | 2016-09-01 | 5.3 |
| CVE-2022-1758 | WordPress WP CSV权限绕过漏洞 | CWE-285 | 2022-05-24 | 7.2 |
| CVE-2019-9639 | PHP内存破坏漏洞 | CWE-119 | 2019-03-11 | 7.5 |
| CVE-2022-1757 | WordPress WP CSV插件SQL注入漏洞 | CWE-89 | 2022-05-24 | 7.8 |
| CVE-2017-12933 | PHP数字字符串整数溢出漏洞 | CWE-190 | 2017-08-18 | 7.5 |
| CVE-2022-1713 | WordPress Livemesh SiteOrigin存储XSS漏洞 | CWE-79 | 2022-05-17 | 6.4 |
| CVE-2022-1712 | WordPress Livemesh SiteOrigin插件SQL注入漏洞 | CWE-89 | 2022-05-17 | 7.5 |
| CVE-2016-7133 | PHP拒绝服务漏洞 | CWE-835 | 2016-09-01 | 6.5 |
| CVE-2022-1637 | WordPress WP Page Widget权限绕过漏洞 | CWE-285 | 2022-05-10 | 7.2 |
漏洞列表
及时获取最新漏洞信息,保障系统安全
漏洞详情