| CVE编号 ▲▼ | 漏洞名称 ▲▼ | 漏洞类型 ▲▼ | 披露时间 ▲▼ | CVSS评分 ▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2015-5715 | WordPress核心SQL注入漏洞 | CWE-89 | 2015-08-18 | 7.5 |
| CVE-2011-0708 | PHP整数溢出漏洞 | CWE-190 | 2011-02-22 | 7.5 |
| CVE-2017-5488 | WordPress核心目录遍历漏洞 | CWE-22 | 2017-01-26 | 7.5 |
| CVE-2017-1000380 | CentOS内核信息泄露漏洞 | CWE-200 | 2017-06-15 | 5.5 |
| CVE-2012-2317 | PHP CGI漏洞 | CWE-94 | 2012-05-08 | 10.0 |
| CVE-2019-9787 | WordPress核心评论存储XSS漏洞 | CWE-79 | 2019-03-13 | 6.4 |
| CVE-2020-14331 | CentOS内核内存越界漏洞 | CWE-787 | 2020-09-03 | 7.8 |
| CVE-2023-45186 | PHP信息泄露漏洞 | CWE-200 | 2023-10-10 | 5.3 |
| CVE-2022-3591 | WordPress核心信息泄露漏洞 | CWE-200 | 2022-07-20 | 5.3 |
| CVE-2021-22543 | CentOS内核KVM本地提权漏洞 | CWE-787 | 2021-05-26 | 7.8 |
漏洞列表
及时获取最新漏洞信息,保障系统安全
漏洞详情