| CVE编号 | 漏洞名称 | 漏洞类型 | 披露时间 | CVSS评分 |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-7290 | Nginx 请求走私漏洞 | CWE-444 | 2026-06-01 | 7.5 |
| CVE-2026-7289 | MySQL Server 查询缓存投毒漏洞 | CWE-345 | 2026-06-04 | 7.5 |
| CVE-2026-7288 | Python 字节码缓存投毒漏洞 | CWE-345 | 2026-08-05 | 7.5 |
| CVE-2026-7287 | PHP 数组键注入漏洞 | CWE-20 | 2026-08-05 | 7.5 |
| CVE-2026-7286 | Nginx 响应拆分漏洞 | CWE-113 | 2026-06-01 | 7.5 |
| CVE-2026-7285 | MySQL Server 触发器中 SQL 注入漏洞 | CWE-89 | 2026-08-05 | 8.8 |
| CVE-2026-7284 | Python 套接字超时拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2026-08-05 | 7.5 |
| CVE-2026-7283 | PHP 错误处理信息泄露漏洞 | CWE-209 | 2026-08-05 | 7.5 |
| CVE-2026-7282 | Nginx 请求方法绕过漏洞 | CWE-284 | 2026-06-01 | 7.5 |
| CVE-2026-7281 | MySQL Server 存储过程权限绕过漏洞 | CWE-269 | 2026-07-06 | 8.8 |
漏洞列表
及时获取最新漏洞信息,保障系统安全
漏洞详情