| CVE编号 ▲▼ | 漏洞名称 ▲▼ | 漏洞类型 ▲▼ | 披露时间 ▲▼ | CVSS评分 ▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2022-1429 | WordPress WPvivid Backup任意文件下载漏洞 | CWE-200 | 2022-04-26 | 7.5 |
| CVE-2009-1189 | CentOS glibc缓冲区溢出漏洞 | CWE-120 | 2009-04-17 | 7.2 |
| CVE-2015-8936 | PHP路径遍历漏洞 | CWE-22 | 2016-08-18 | 7.5 |
| CVE-2022-1389 | WordPress WP Cerber Security防火墙绕过漏洞 | CWE-287 | 2022-04-19 | 7.2 |
| CVE-2022-24955 | CentOS binutils缓冲区溢出漏洞 | CWE-122 | 2022-02-07 | 7.8 |
| CVE-2012-0056 | CentOS procfs信息泄露漏洞 | CWE-200 | 2012-01-27 | 5.5 |
| CVE-2015-8935 | PHP反序列化漏洞 | CWE-502 | 2016-08-18 | 8.1 |
| CVE-2022-1245 | WordPress Flash Gallery插件SQL注入漏洞 | CWE-89 | 2022-04-12 | 7.5 |
| CVE-2018-7585 | Nginx XML外部实体注入漏洞 | CWE-611 | 2018-03-12 | 7.5 |
| CVE-2019-14835 | CentOS内核vhost-net本地提权漏洞 | CWE-122 | 2019-09-16 | 7.8 |
漏洞列表
及时获取最新漏洞信息,保障系统安全
漏洞详情