| CVE编号 | 漏洞名称 | 漏洞类型 | 披露时间 | CVSS评分 |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-7270 | Nginx 错误页面信息泄露漏洞 | CWE-209 | 2026-06-01 | 5.9 |
| CVE-2026-7268 | Python 环境变量注入漏洞 | CWE-74 | 2026-08-05 | 7.5 |
| CVE-2026-7267 | PHP 字符串比较漏洞 | CWE-697 | 2026-08-05 | 7.5 |
| CVE-2026-7266 | Nginx 上游服务器信息泄露漏洞 | CWE-200 | 2026-06-01 | 5.9 |
| CVE-2026-7264 | Python 路径规范化绕过漏洞 | CWE-22 | 2026-08-05 | 7.5 |
| CVE-2026-7263 | PHP 加密随机数生成器漏洞 | CWE-338 | 2026-08-05 | 7.5 |
| CVE-2026-7258 | Nginx 正则表达式匹配绕过漏洞 | CWE-20 | 2026-05-24 | 7.5 |
| CVE-2026-7256 | Python 临时文件权限漏洞 | CWE-732 | 2026-08-05 | 7.5 |
| CVE-2026-7255 | PHP 会话固定漏洞 | CWE-384 | 2026-08-05 | 7.5 |
| CVE-2026-7254 | Nginx 代理缓存键注入漏洞 | CWE-20 | 2026-07-11 | 7.5 |
漏洞列表
及时获取最新漏洞信息,保障系统安全
漏洞详情