| CVE编号 ▲▼ | 漏洞名称 ▲▼ | 漏洞类型 ▲▼ | 披露时间 ▲▼ | CVSS评分 ▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2024-44173 | PHP FTP客户端路径遍历漏洞 | CWE-22 | 2024-07-08 | 7.4 |
| CVE-2022-0380 | WordPress Smart Slider 3 SQL注入漏洞 | CWE-89 | 2022-02-01 | 7.8 |
| CVE-2011-4367 | Nginx信息泄露漏洞 | CWE-200 | 2011-11-28 | 5.3 |
| CVE-2018-3064 | MySQL Server权限提升漏洞 | CWE-269 | 2018-07-17 | 7.2 |
| CVE-2021-30465 | CentOS runc容器逃逸漏洞 | CWE-362 | 2021-05-19 | 7.8 |
| CVE-2024-54089 | PHP filter_var验证绕过漏洞 | CWE-20 | 2024-06-12 | 6.5 |
| CVE-2022-0218 | WordPress WP RSS Aggregator SQL注入漏洞 | CWE-89 | 2022-01-24 | 7.5 |
| CVE-2012-1180 | Nginx目录遍历漏洞 | CWE-22 | 2012-03-20 | 7.5 |
| CVE-2018-3058 | MySQL Server拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2018-07-17 | 6.5 |
| CVE-2014-0224 | CentOS OpenSSL MITM漏洞 | CWE-326 | 2014-06-05 | 7.4 |
漏洞列表
及时获取最新漏洞信息,保障系统安全
漏洞详情