| CVE编号 | 漏洞名称 | 漏洞类型 | 披露时间 | CVSS评分 |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-7092 | Python 临时目录竞争条件漏洞 | CWE-377 | 2026-08-14 | 7.0 |
| CVE-2026-7091 | PHP 浮点数处理拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2026-08-13 | 7.5 |
| CVE-2026-7090 | Nginx WebDAV 模块权限绕过漏洞 | CWE-284 | 2026-08-12 | 7.5 |
| CVE-2026-7089 | MySQL Server 查询重写拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2026-08-11 | 4.9 |
| CVE-2026-7088 | Python logging 格式化字符串漏洞 | CWE-134 | 2026-08-10 | 8.8 |
| CVE-2026-7087 | PHP 日期时间处理拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2026-08-09 | 7.5 |
| CVE-2026-7086 | Nginx FastCGI 缓冲区溢出漏洞 | CWE-122 | 2026-08-08 | 8.8 |
| CVE-2026-7085 | MySQL Server 在线 DDL 数据丢失漏洞 | CWE-1284 | 2026-08-07 | 8.1 |
| CVE-2026-7084 | Python 正则表达式回溯 DoS 漏洞 | CWE-400 | 2026-08-06 | 7.5 |
| CVE-2026-7083 | PHP 密码散列算法强度不足漏洞 | CWE-326 | 2026-08-05 | 7.5 |
漏洞列表
及时获取最新漏洞信息,保障系统安全
漏洞详情