| CVE编号 | 漏洞名称 | 漏洞类型 | 披露时间 | CVSS评分 |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-7052 | Python argparse 输入验证缺失漏洞 | CWE-20 | 2026-07-05 | 7.5 |
| CVE-2026-7051 | PHP 会话 Cookie 注入漏洞 | CWE-20 | 2026-07-04 | 7.5 |
| CVE-2026-7050 | Nginx 访问控制绕过漏洞 | CWE-284 | 2026-07-03 | 7.5 |
| CVE-2026-7049 | MySQL Server XA 事务拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2026-07-02 | 4.9 |
| CVE-2026-7048 | Python csv 模块拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2026-07-01 | 7.5 |
| CVE-2026-7047 | PHP SoapClient 反序列化漏洞 | CWE-502 | 2026-06-30 | 9.8 |
| CVE-2026-7046 | Nginx SSL 重协商拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2026-06-29 | 7.5 |
| CVE-2026-7045 | MySQL Server Group Replication 拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2026-06-28 | 6.5 |
| CVE-2026-7044 | Python pydoc RCE 漏洞 | CWE-94 | 2026-06-27 | 8.8 |
| CVE-2026-7043 | PHP 随机数生成器可预测性漏洞 | CWE-338 | 2026-06-26 | 7.5 |
漏洞列表
及时获取最新漏洞信息,保障系统安全
漏洞详情