| CVE编号 | 漏洞名称 | 漏洞类型 | 披露时间 | CVSS评分 |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-7002 | Nginx HTTP/2 流量控制拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2026-05-16 | 7.5 |
| CVE-2026-7001 | MySQL Server 连接池拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2026-05-15 | 7.5 |
| CVE-2025-53049 | MySQL Server 权限组件漏洞 | CWE-269 | 2025-10-21 | 4.9 |
| CVE-2025-53048 | MySQL Server 分区组件拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2025-10-21 | 4.9 |
| CVE-2025-53043 | MySQL Server InnoDB 拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2025-10-21 | 4.9 |
| CVE-2026-46870 | MySQL Server 安全组件信息泄露漏洞 | CWE-200 | 2026-06-17 | 2.7 |
| CVE-2026-46869 | MySQL Server DDL 组件漏洞 | CWE-400 | 2026-06-17 | 4.9 |
| CVE-2026-46868 | MySQL Server 优化器拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2026-06-17 | 4.9 |
| CVE-2026-46867 | MySQL Server 复制组件拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2026-06-17 | 4.9 |
| CVE-2025-12082 | Python 压缩文件处理漏洞 | CWE-20 | 2025-12-03 | 7.5 |
漏洞列表
及时获取最新漏洞信息,保障系统安全
漏洞详情