| CVE编号 | 漏洞名称 | 漏洞类型 | 披露时间 | CVSS评分 |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-1218 | PHP 信息泄露漏洞 | CWE-200 | 2025-07-13 | 7.5 |
| CVE-2025-1219 | PHP 输入验证绕过漏洞 | CWE-20 | 2025-07-13 | 7.5 |
| CVE-2025-14175 | PHP 反序列化漏洞 | CWE-502 | 2025-12-27 | 8.8 |
| CVE-2025-14176 | PHP 会话管理信息泄露漏洞 | CWE-200 | 2025-12-27 | 7.5 |
| CVE-2026-6725 | PHP 文件上传处理漏洞 | CWE-20 | 2026-05-10 | 7.5 |
| CVE-2026-6724 | PHP 正则表达式处理拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2026-05-10 | 7.5 |
| CVE-2026-6723 | PHP SOAP 扩展内存损坏漏洞 | CWE-416 | 2026-05-10 | 7.5 |
| CVE-2025-50097 | MySQL Server 拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2025-07-15 | 4.9 |
| CVE-2026-22006 | MySQL DML 组件拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2026-04-21 | 4.9 |
| CVE-2026-46866 | MySQL Server 连接管理拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2026-06-17 | 7.5 |
漏洞列表
及时获取最新漏洞信息,保障系统安全
漏洞详情