| CVE编号 | 漏洞名称 | 漏洞类型 | 披露时间 | CVSS评分 |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-53040 | MySQL Server Optimizer 拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2025-10-21 | 4.9 |
| CVE-2025-46863 | MySQL Server 连接处理拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2026-06-17 | 7.5 |
| CVE-2026-9256 | NGINX Rewrite 模块堆缓冲区溢出漏洞 | CWE-122 | 2026-06-01 | 8.8 |
| CVE-2026-40460 | NGINX HTTP/3 QUIC 模块授权绕过漏洞 | CWE-287 | 2026-06-01 | 7.5 |
| CVE-2026-42530 | NGINX HTTP/3 QUIC 模块释放后使用漏洞 | CWE-416 | 2026-06-17 | 8.8 |
| CVE-2026-42946 | NGINX SCGI/uWSGI 模块拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2026-05-13 | 7.5 |
| CVE-2026-32647 | NGINX MP4 模块缓冲区越界读写漏洞 | CWE-125 | 2026-03-24 | 8.8 |
| CVE-2026-28753 | NGINX SMTP 模块 CRLF 注入漏洞 | CWE-93 | 2026-03-24 | 7.5 |
| CVE-2026-27784 | NGINX 32位 MP4 模块内存越界读写漏洞 | CWE-125 | 2026-03-24 | 7.5 |
| CVE-2026-27654 | NGINX ngx_http_dav_module 堆缓冲区溢出漏洞 | CWE-122 | 2026-03-24 | 8.8 |
漏洞列表
及时获取最新漏洞信息,保障系统安全
漏洞详情