| CVE编号 | 漏洞名称 | 漏洞类型 | 披露时间 | CVSS评分 |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-1220 | PHP fsockopen 空字符注入 SSRF 漏洞 | CWE-918 | 2025-07-13 | 7.5 |
| CVE-2026-7262 | PHP SOAP typemap 解码拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2026-05-10 | 7.5 |
| CVE-2026-7261 | PHP SOAP 会话持久化信息泄露漏洞 | CWE-200 | 2026-05-10 | 7.5 |
| CVE-2026-7259 | PHP mb_regex_encoding 空指针解引用拒绝服务漏洞 | CWE-476 | 2026-05-10 | 7.5 |
| CVE-2026-6735 | PHP-FPM 状态页面跨站脚本漏洞 | CWE-79 | 2026-05-10 | 7.1 |
| CVE-2025-14180 | PHP PDO PostgreSQL 预编译语句拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2025-12-27 | 7.5 |
| CVE-2025-14177 | PHP 堆内存信息泄露漏洞 | CWE-200 | 2025-12-27 | 7.5 |
| CVE-2025-14178 | PHP array_merge 堆缓冲区溢出漏洞 | CWE-122 | 2025-12-27 | 7.5 |
| CVE-2025-14179 | PHP PDO Firebird NUL 字节 SQL 注入漏洞 | CWE-89 | 2026-05-10 | 9.8 |
| CVE-2026-6104 | PHP mbstring 越界读取信息泄露漏洞 | CWE-125 | 2026-05-10 | 7.3 |
漏洞列表
及时获取最新漏洞信息,保障系统安全
漏洞详情