| CVE编号 | 漏洞名称 | 漏洞类型 | 披露时间 | CVSS评分 |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-12083 | Python XML 解析拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2025-12-03 | 7.5 |
| CVE-2025-13835 | Python 编码处理漏洞 | CWE-20 | 2025-12-01 | 7.5 |
| CVE-2025-13837 | Python 网络请求处理拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2025-12-01 | 7.5 |
| CVE-2026-1301 | Python 临时文件处理漏洞 | CWE-377 | 2026-01-23 | 7.5 |
| CVE-2026-1300 | Python 日志模块注入漏洞 | CWE-74 | 2026-01-23 | 7.5 |
| CVE-2026-3278 | Python 网络请求处理 SSRF 漏洞 | CWE-918 | 2026-06-03 | 7.5 |
| CVE-2026-3277 | Python 加密库信息泄露漏洞 | CWE-200 | 2026-06-03 | 7.5 |
| CVE-2026-9672 | Python 路径遍历漏洞 | CWE-22 | 2026-06-08 | 7.5 |
| CVE-2026-9671 | Python 正则表达式拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2026-06-08 | 7.5 |
| CVE-2026-9670 | Python 内存管理拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2026-06-08 | 7.5 |
漏洞列表
及时获取最新漏洞信息,保障系统安全
漏洞详情