| CVE编号 | 漏洞名称 | 漏洞类型 | 披露时间 | CVSS评分 |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-7022 | Nginx 日志注入漏洞 | CWE-74 | 2026-06-05 | 7.5 |
| CVE-2026-7021 | MySQL Server 查询缓存信息泄露漏洞 | CWE-200 | 2026-06-04 | 2.7 |
| CVE-2026-7020 | Python json 拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2026-06-03 | 7.5 |
| CVE-2026-7019 | PHP session 信息泄露漏洞 | CWE-200 | 2026-06-02 | 7.5 |
| CVE-2026-7018 | Nginx 上游超时拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2026-06-01 | 7.5 |
| CVE-2026-7017 | MySQL Server 分区表拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2026-05-31 | 4.9 |
| CVE-2026-7016 | Python pickle 反序列化代码执行漏洞 | CWE-502 | 2026-05-30 | 9.8 |
| CVE-2026-7015 | PHP filter_var 输入验证绕过漏洞 | CWE-20 | 2026-05-29 | 7.5 |
| CVE-2026-7014 | Nginx SSL 会话复用信息泄露漏洞 | CWE-200 | 2026-05-28 | 5.9 |
| CVE-2026-7013 | MySQL Server InnoDB 数据篡改漏洞 | CWE-1284 | 2026-05-27 | 8.1 |
漏洞列表
及时获取最新漏洞信息,保障系统安全
漏洞详情