| CVE编号 | 漏洞名称 | 漏洞类型 | 披露时间 | CVSS评分 |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-7062 | Nginx HTTP/3 DoS 漏洞 | CWE-400 | 2026-07-15 | 7.5 |
| CVE-2026-7061 | MySQL Server 加密组件密钥泄露漏洞 | CWE-200 | 2026-07-14 | 4.9 |
| CVE-2026-7060 | Python telnetlib 命令注入漏洞 | CWE-77 | 2026-07-13 | 8.8 |
| CVE-2026-7059 | PHP get_headers 信息泄露漏洞 | CWE-200 | 2026-07-12 | 7.5 |
| CVE-2026-7058 | Nginx 缓存污染漏洞 | CWE-20 | 2026-07-11 | 7.5 |
| CVE-2026-7057 | MySQL Server 连接超时信息泄露漏洞 | CWE-200 | 2026-07-10 | 5.3 |
| CVE-2026-7056 | Python zipfile 无限解压漏洞 | CWE-400 | 2026-07-09 | 7.5 |
| CVE-2026-7055 | PHP 加密函数 IV 重用漏洞 | CWE-323 | 2026-07-08 | 7.5 |
| CVE-2026-7054 | Nginx 静态文件目录遍历漏洞 | CWE-22 | 2026-07-07 | 7.5 |
| CVE-2026-7053 | MySQL Server 视图权限提升漏洞 | CWE-269 | 2026-07-06 | 8.8 |
漏洞列表
及时获取最新漏洞信息,保障系统安全
漏洞详情