| CVE编号 | 漏洞名称 | 漏洞类型 | 披露时间 | CVSS评分 |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-7032 | Python tarfile 符号链接任意文件写入漏洞 | CWE-59 | 2026-06-15 | 7.5 |
| CVE-2026-7031 | PHP 反序列化对象注入漏洞 | CWE-502 | 2026-06-14 | 8.8 |
| CVE-2026-7030 | Nginx rewrite 模块内存损坏漏洞 | CWE-787 | 2026-06-13 | 9.2 |
| CVE-2026-7029 | MySQL Server 二进制日志信息泄露漏洞 | CWE-200 | 2026-06-12 | 4.9 |
| CVE-2026-7028 | Python http.server 路径遍历漏洞 | CWE-22 | 2026-06-11 | 7.5 |
| CVE-2026-7027 | PHP mail 函数 CRLF 注入漏洞 | CWE-93 | 2026-06-10 | 7.5 |
| CVE-2026-7026 | Nginx gzip 解压缓冲区溢出漏洞 | CWE-122 | 2026-06-09 | 8.8 |
| CVE-2026-7025 | MySQL Server TLS 协商拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2026-06-08 | 7.5 |
| CVE-2026-7024 | Python email 标头注入漏洞 | CWE-93 | 2026-06-07 | 7.5 |
| CVE-2026-7023 | PHP openssl_encrypt 填充预言漏洞 | CWE-209 | 2026-06-06 | 5.9 |
漏洞列表
及时获取最新漏洞信息,保障系统安全
漏洞详情