| CVE编号 | 漏洞名称 | 漏洞类型 | 披露时间 | CVSS评分 |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-7042 | Nginx 范围请求整数溢出漏洞 | CWE-190 | 2026-06-25 | 8.8 |
| CVE-2026-7041 | MySQL Server 审计插件拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2026-06-24 | 4.9 |
| CVE-2026-7040 | Python webbrowser 命令注入漏洞 | CWE-77 | 2026-06-23 | 8.8 |
| CVE-2026-7039 | PHP file_put_contents 竞争条件漏洞 | CWE-362 | 2026-06-22 | 7.0 |
| CVE-2026-7038 | Nginx 未认证请求头注入漏洞 | CWE-74 | 2026-06-21 | 7.5 |
| CVE-2026-7037 | MySQL Server 全文搜索拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2026-06-20 | 4.9 |
| CVE-2026-7036 | Python pip 中间人攻击漏洞 | CWE-494 | 2026-06-19 | 7.5 |
| CVE-2026-7035 | PHP cgi.force_redirect 绕过漏洞 | CWE-287 | 2026-06-18 | 7.5 |
| CVE-2026-7034 | Nginx 文件名解析绕过漏洞 | CWE-22 | 2026-06-17 | 7.5 |
| CVE-2026-7033 | MySQL Server 地理空间组件拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2026-06-16 | 6.5 |
漏洞列表
及时获取最新漏洞信息,保障系统安全
漏洞详情