| CVE编号 | 漏洞名称 | 漏洞类型 | 披露时间 | CVSS评分 |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-7082 | Nginx 请求体超时拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2026-08-04 | 7.5 |
| CVE-2026-7081 | MySQL Server 虚拟列权限提升漏洞 | CWE-269 | 2026-08-03 | 8.8 |
| CVE-2026-7080 | Python os.path 路径处理漏洞 | CWE-22 | 2026-08-02 | 7.5 |
| CVE-2026-7079 | PHP 文件上传扩展名绕过漏洞 | CWE-20 | 2026-08-01 | 7.5 |
| CVE-2026-7078 | Nginx keepalive 连接耗尽漏洞 | CWE-400 | 2026-07-31 | 7.5 |
| CVE-2026-7077 | MySQL Server 用户变量拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2026-07-30 | 4.9 |
| CVE-2026-7076 | Python hashlib 长度扩展攻击漏洞 | CWE-328 | 2026-07-29 | 7.5 |
| CVE-2026-7075 | PHP PCRE 拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2026-07-28 | 7.5 |
| CVE-2026-7074 | Nginx 信任代理头验证绕过漏洞 | CWE-290 | 2026-07-27 | 7.5 |
| CVE-2026-7073 | MySQL Server 外键约束绕过漏洞 | CWE-1284 | 2026-07-26 | 8.1 |
漏洞列表
及时获取最新漏洞信息,保障系统安全
漏洞详情