| CVE编号 ▲▼ | 漏洞名称 ▲▼ | 漏洞类型 ▲▼ | 披露时间 ▲▼ | CVSS评分 ▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2019-6465 | CentOS BIND访问控制绕过漏洞 | CWE-287 | 2019-10-16 | 7.5 |
| CVE-2024-27457 | PHP EXIF解析整数溢出漏洞 | CWE-190 | 2024-03-20 | 7.9 |
| CVE-2022-0817 | WordPress WP Reset插件权限提升漏洞 | CWE-269 | 2022-03-08 | 8.8 |
| CVE-2016-4449 | Nginx脚本注入漏洞 | CWE-79 | 2016-05-31 | 6.1 |
| CVE-2016-3477 | MySQL Server拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2016-07-18 | 6.5 |
| CVE-2020-8617 | CentOS BIND拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2020-05-19 | 7.5 |
| CVE-2024-36388 | PHP GD图片处理缓冲区溢出漏洞 | CWE-120 | 2024-05-22 | 8.1 |
| CVE-2022-0653 | WordPress Profile Builder插件SQL注入漏洞 | CWE-89 | 2022-02-22 | 8.2 |
| CVE-2016-6664 | MySQL本地权限提升漏洞 | CWE-269 | 2016-11-01 | 7.2 |
| CVE-2021-33034 | CentOS BIND拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2021-05-26 | 7.5 |
漏洞列表
及时获取最新漏洞信息,保障系统安全
漏洞详情