| CVE编号 | 漏洞名称 | 漏洞类型 | 披露时间 | CVSS评分 |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-7141 | MySQL Server Packaging 组件服务器接管漏洞 | CWE-89 | 2026-01-20 | 9.8 |
| CVE-2026-7137 | MySQL Server Parser 拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2025-04-15 | 6.5 |
| CVE-2026-7129 | MySQL Server DML 组件拒绝服务与数据篡改漏洞 | CWE-400 | 2025-10-21 | 5.5 |
| CVE-2026-7125 | MySQL Server Group Replication Plugin 拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2026-04-21 | 6.5 |
| CVE-2026-7121 | MySQL Server 连接认证拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2026-06-17 | 7.5 |
| CVE-2026-7111 | PHP SOAP typemap 解码空指针解引用拒绝服务漏洞 | CWE-476 | 2026-05-10 | 7.5 |
| CVE-2026-7109 | MySQL Server Information Schema 信息泄露漏洞 | CWE-200 | 2026-04-21 | 2.7 |
| CVE-2026-7106 | Nginx ngx_http_ssl_module 释放后使用漏洞 | CWE-416 | 2026-05-13 | 7.5 |
| CVE-2026-7105 | MySQL Router TLS 协议处理拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2026-06-17 | 7.5 |
| CVE-2026-7104 | Python CPython bz2.BZ2Decompressor 栈缓冲区溢出漏洞 | CWE-121 | 2026-06-09 | 7.5 |
漏洞列表
及时获取最新漏洞信息,保障系统安全
漏洞详情