| CVE编号 ▲▼ | 漏洞名称 ▲▼ | 漏洞类型 ▲▼ | 披露时间 ▲▼ | CVSS评分 ▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2017-12192 | CentOS内核密钥管理本地提权漏洞 | CWE-787 | 2017-10-12 | 7.8 |
| CVE-2024-22367 | PHP Session文件竞争条件漏洞 | CWE-362 | 2024-01-15 | 7.0 |
| CVE-2022-0986 | WordPress WP-Lister Lite for Amazon SQL注入漏洞 | CWE-89 | 2022-03-22 | 7.5 |
| CVE-2014-0133 | Nginx SPDY模块堆溢出漏洞 | CWE-122 | 2014-03-18 | 7.8 |
| CVE-2015-2582 | MySQL Server信息泄露漏洞 | CWE-200 | 2015-07-28 | 5.3 |
| CVE-2018-14625 | CentOS内核本地提权漏洞 | CWE-416 | 2018-09-25 | 7.8 |
| CVE-2024-24084 | PHP-FPM路径解析目录遍历漏洞 | CWE-22 | 2024-02-12 | 7.5 |
| CVE-2022-0854 | WordPress WP Photo Album Plus SQL注入漏洞 | CWE-89 | 2022-03-15 | 7.8 |
| CVE-2017-8779 | Nginx拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2017-05-15 | 7.5 |
| CVE-2015-4879 | MySQL Server拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2015-10-20 | 6.5 |
漏洞列表
及时获取最新漏洞信息,保障系统安全
漏洞详情