| CVE编号 | 漏洞名称 | 漏洞类型 | 披露时间 | CVSS评分 |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-7012 | Python subprocess 命令注入漏洞 | CWE-77 | 2026-05-26 | 8.8 |
| CVE-2026-7011 | PHP Phar 反序列化漏洞 | CWE-502 | 2026-05-25 | 9.8 |
| CVE-2026-7010 | Nginx 正则表达式拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2026-05-24 | 7.5 |
| CVE-2026-7009 | MySQL Server JSON 组件拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2026-05-23 | 6.5 |
| CVE-2026-7008 | Python ssl 证书验证绕过漏洞 | CWE-295 | 2026-05-22 | 7.4 |
| CVE-2026-7007 | PHP XML 外部实体注入漏洞 | CWE-611 | 2026-05-21 | 8.8 |
| CVE-2026-7006 | Nginx MP4 模块拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2026-05-20 | 7.5 |
| CVE-2026-7005 | MySQL Server 存储过程权限提升漏洞 | CWE-269 | 2026-05-19 | 8.8 |
| CVE-2026-7004 | Python shutil 路径遍历漏洞 | CWE-22 | 2026-05-18 | 7.5 |
| CVE-2026-7003 | PHP GD 扩展整数溢出漏洞 | CWE-190 | 2026-05-17 | 8.8 |
漏洞列表
及时获取最新漏洞信息,保障系统安全
漏洞详情