| CVE编号 | 漏洞名称 | 漏洞类型 | 披露时间 | CVSS评分 |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-15367 | Python poplib POP3 命令注入漏洞 | CWE-77 | 2026-01-20 | 8.8 |
| CVE-2025-15366 | Python imaplib IMAP 命令注入漏洞 | CWE-77 | 2026-01-20 | 8.8 |
| CVE-2026-0865 | Python wsgiref.headers.Headers 标头换行注入漏洞 | CWE-74 | 2026-01-20 | 7.5 |
| CVE-2026-0672 | Python http.cookies.Morsel HTTP 标头注入漏洞 | CWE-93 | 2026-01-20 | 7.5 |
| CVE-2025-15282 | Python urllib.request.DataHandler CRLF 注入漏洞 | CWE-93 | 2026-01-20 | 7.5 |
| CVE-2025-12084 | Python xml.dom.minidom 二次复杂度拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2025-12-03 | 7.5 |
| CVE-2025-13836 | Python http.client 过度读取缓冲拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2025-12-01 | 7.5 |
| CVE-2026-4786 | Python webbrowser.open 命令注入漏洞 | CWE-77 | 2026-04-13 | 8.8 |
| CVE-2026-8328 | Python ftplib FTP PASV 服务器端请求伪造漏洞 | CWE-918 | 2026-05-13 | 7.3 |
| CVE-2026-9669 | Python bz2.BZ2Decompressor 栈缓冲区溢出漏洞 | CWE-121 | 2026-06-08 | 7.5 |
漏洞列表
及时获取最新漏洞信息,保障系统安全
漏洞详情