| CVE编号 | 漏洞名称 | 漏洞类型 | 披露时间 | CVSS评分 |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-20700 | Apple 多产品缓冲区溢出漏洞 | CWE-119 | 2026-05-27 | 8.8 |
| CVE-2026-1281 | 通用漏洞 | CWE-89 | 2026-05-27 | 8.8 |
| CVE-2026-21509 | Microsoft Office 安全功能绕过漏洞 | CWE-693 | 2026-05-27 | 7.5 |
| CVE-2026-53316 | Linux Kernel 空指针解引用拒绝服务漏洞 | CWE-476 | 2026-06-29 | 5.5 |
| CVE-2026-48907 | CISA KEV 目录新增漏洞 | CWE-89 | 2026-06-21 | 8.8 |
| CVE-2026-54420 | LiteSpeed 安全更新漏洞 | CWE-89 | 2026-06-01 | 8.8 |
| CVE-2026-2005 | PostgreSQL pgcrypto 堆缓冲区溢出漏洞 | CWE-122 | 2026-05-19 | 9.8 |
| CVE-2026-46889 | Oracle Siebel CRM Marketing 组件未指定漏洞 | CWE-89 | 2026-06-01 | 8.8 |
| CVE-2026-46833 | Oracle Database Server Net Service 未授权访问漏洞 | CWE-287 | 2026-05-29 | 9.0 |
| CVE-2026-54341 | DragonflyDB 输入验证不当漏洞 | CWE-20 | 2026-06-26 | 8.8 |
漏洞列表
及时获取最新漏洞信息,保障系统安全
漏洞详情