| CVE编号 | 漏洞名称 | 漏洞类型 | 披露时间 | CVSS评分 |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-32710 | MariaDB JSON_SCHEMA_VALID 堆缓冲区溢出漏洞 | CWE-122 | 2026-06-19 | 8.8 |
| CVE-2026-28318 | SolarWinds Serv-U 拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2026-06-08 | 7.5 |
| CVE-2025-48595 | Android Framework 整数溢出漏洞 | CWE-190 | 2026-06-08 | 8.4 |
| CVE-2022-0492 | Linux Kernel 权限提升漏洞 | CWE-287 | 2026-06-08 | 7.8 |
| CVE-2024-21182 | Oracle WebLogic Server 未指定漏洞 | CWE-89 | 2026-06-08 | 7.5 |
| CVE-2026-45247 | Mirasvit Full Page Cache Warmer 反序列化漏洞 | CWE-502 | 2026-06-08 | 9.8 |
| CVE-2026-43503 | Linux Kernel 本地提权漏洞 (DirtyClone) | CWE-416 | 2026-06-26 | 8.8 |
| CVE-2026-57643 | WordPress WP Post Author SQL注入漏洞 | CWE-89 | 2026-06-26 | 8.5 |
| CVE-2026-54824 | WordPress Ads by WPQuads 敏感信息泄露漏洞 | CWE-200 | 2026-06-26 | 7.5 |
| CVE-2026-57667 | WordPress Groundhogg SQL注入漏洞 | CWE-89 | 2026-06-26 | 8.5 |
漏洞列表
及时获取最新漏洞信息,保障系统安全
漏洞详情