| CVE编号 ▲▼ | 漏洞名称 ▲▼ | 漏洞类型 ▲▼ | 披露时间 ▲▼ | CVSS评分 ▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2023-32786 | WP-Optimize数据库备份信息泄露漏洞 | CWE-200 | 2023-05-16 | 5.5 |
| CVE-2023-28621 | WP-Optimize优化插件SQL注入漏洞 | CWE-89 | 2023-03-22 | 7.5 |
| CVE-2023-25482 | WP Super Cache缓存SQL注入漏洞 | CWE-89 | 2023-02-15 | 7.5 |
| CVE-2023-32768 | WP Super Cache日志信息泄露漏洞 | CWE-200 | 2023-05-16 | 5.3 |
| CVE-2023-32777 | WP Statistics访客统计XSS漏洞 | CWE-79 | 2023-05-16 | 6.1 |
| CVE-2021-24627 | WP Statistics统计SQL注入漏洞 | CWE-89 | 2021-08-19 | 8.2 |
| CVE-2023-28629 | WP Statistics统计IP参数SQL注入漏洞 | CWE-89 | 2023-03-22 | 8.2 |
| CVE-2023-32766 | WP Rocket预加载SSRF漏洞 | CWE-918 | 2023-05-16 | 7.2 |
| CVE-2023-25485 | WP Rocket缓存路径遍历写文件漏洞 | CWE-22 | 2023-02-15 | 7.8 |
| CVE-2023-28616 | WP Mail SMTP调试日志信息泄露漏洞 | CWE-200 | 2023-03-22 | 5.5 |
漏洞列表
及时获取最新漏洞信息,保障系统安全
漏洞详情