| CVE编号 ▲▼ | 漏洞名称 ▲▼ | 漏洞类型 ▲▼ | 披露时间 ▲▼ | CVSS评分 ▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2024-41763 | PHP LDAP注入漏洞 | CWE-90 | 2024-06-29 | 7.3 |
| CVE-2023-3825 | PHP PDO SQL注入绕过漏洞 | CWE-89 | 2023-06-21 | 7.5 |
| CVE-2022-1712 | WordPress Livemesh SiteOrigin插件SQL注入漏洞 | CWE-89 | 2022-05-17 | 7.5 |
| CVE-2026-13565 | SourceCodester Class and Exam Timetabling System SQL注入漏洞 | CWE-89 | 2026-06-29 | 7.3 |
| CVE-2022-1757 | WordPress WP CSV插件SQL注入漏洞 | CWE-89 | 2022-05-24 | 7.8 |
| CVE-2026-39955 | Cacti 预认证SQL注入漏洞 | CWE-89 | 2026-06-25 | 9.8 |
| CVE-2023-0694 | WP Job Manager职位SQL注入漏洞 | CWE-89 | 2023-02-09 | 7.5 |
| CVE-2022-1806 | WordPress Contact Form Entries SQL注入漏洞 | CWE-89 | 2022-05-31 | 7.8 |
| CVE-2015-4752 | MySQL SQL注入漏洞 | CWE-89 | 2015-07-28 | 7.5 |
| CVE-2016-7129 | PHP SQL注入防护绕过漏洞 | CWE-89 | 2016-09-01 | 7.5 |
漏洞列表
及时获取最新漏洞信息,保障系统安全
漏洞详情