| CVE编号 ▲▼ | 漏洞名称 ▲▼ | 漏洞类型 ▲▼ | 披露时间 ▲▼ | CVSS评分 ▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2022-1904 | LearnPress课程权限提升漏洞 | CWE-269 | 2022-05-26 | 8.8 |
| CVE-2022-21664 | WordPress多站点模式SQL注入漏洞 | CWE-89 | 2022-01-06 | 8.8 |
| CVE-2023-23489 | Easy Digital Downloads插件SQL注入漏洞 | CWE-89 | 2023-01-05 | 8.8 |
| CVE-2023-25477 | Yoast SEO插件AJAX权限提升漏洞 | CWE-269 | 2023-02-15 | 8.8 |
| CVE-2025-22526 | WordPress PHP/MySQL性能统计插件对象注入漏洞 | CWE-502 | 2025-03-28 | 8.8 |
| CVE-2023-28634 | MemberPress会员注册越权漏洞 | CWE-269 | 2023-03-22 | 8.8 |
| CVE-2023-29427 | Divi主题权限提升漏洞 | CWE-269 | 2023-04-12 | 8.8 |
| CVE-2024-47561 | PHP mail函数命令注入漏洞 | CWE-78 | 2024-07-18 | 8.8 |
| CVE-2023-32765 | UpdraftPlus备份权限提升漏洞 | CWE-269 | 2023-05-16 | 8.8 |
| CVE-2018-19518 | PHP IMAP扩展命令注入漏洞 | CWE-78 | 2018-12-07 | 8.8 |
漏洞列表
及时获取最新漏洞信息,保障系统安全
漏洞详情