| CVE编号 ▲▼ | 漏洞名称 ▲▼ | 漏洞类型 ▲▼ | 披露时间 ▲▼ | CVSS评分 ▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2020-2924 | MySQL SQL注入漏洞 | CWE-89 | 2020-10-20 | 7.5 |
| CVE-2021-24627 | WP Statistics统计SQL注入漏洞 | CWE-89 | 2021-08-19 | 8.2 |
| CVE-2022-1957 | WordPress WP Product Review SQL注入漏洞 | CWE-89 | 2022-06-14 | 7.5 |
| CVE-2021-2476 | MySQL SQL注入漏洞 | CWE-89 | 2021-01-19 | 7.5 |
| CVE-2022-21375 | MySQL Server存储过程SQL注入漏洞 | CWE-89 | 2022-01-18 | 7.1 |
| CVE-2022-21661 | WordPress核心WP_Query SQL注入漏洞 | CWE-89 | 2022-01-06 | 7.5 |
| CVE-2022-21664 | WordPress多站点模式SQL注入漏洞 | CWE-89 | 2022-01-06 | 8.8 |
| CVE-2023-23489 | Easy Digital Downloads插件SQL注入漏洞 | CWE-89 | 2023-01-05 | 8.8 |
| CVE-2023-25482 | WP Super Cache缓存SQL注入漏洞 | CWE-89 | 2023-02-15 | 7.5 |
| CVE-2023-28621 | WP-Optimize优化插件SQL注入漏洞 | CWE-89 | 2023-03-22 | 7.5 |
漏洞列表
及时获取最新漏洞信息,保障系统安全
漏洞详情