| CVE编号 ▲▼ | 漏洞名称 ▲▼ | 漏洞类型 ▲▼ | 披露时间 ▲▼ | CVSS评分 ▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2023-28623 | Gravity Forms表单SQL注入漏洞 | CWE-89 | 2023-03-22 | 8.0 |
| CVE-2023-28628 | GiveWP捐赠表单SQL注入漏洞 | CWE-89 | 2023-03-22 | 8.0 |
| CVE-2023-28629 | WP Statistics统计IP参数SQL注入漏洞 | CWE-89 | 2023-03-22 | 8.2 |
| CVE-2022-21538 | MySQL Server SQL注入漏洞 | CWE-89 | 2022-07-19 | 7.5 |
| CVE-2023-28635 | YITH WooCommerce Wishlist SQL注入漏洞 | CWE-89 | 2023-03-22 | 7.5 |
| CVE-2023-28639 | WPML多语言插件SQL注入漏洞 | CWE-89 | 2023-03-22 | 7.8 |
| CVE-2021-24667 | WordPress MailPoet新闻插件SQL注入漏洞 | CWE-89 | 2021-08-16 | 8.0 |
| CVE-2018-10529 | PHP PDO PostgreSQL扩展SQL注入绕过漏洞 | CWE-89 | 2018-02-27 | 7.5 |
| CVE-2023-29434 | All in One SEO Pack Sitemap SQL注入漏洞 | CWE-89 | 2023-04-12 | 7.5 |
| CVE-2025-31022 | WordPress缓存插件SQL注入漏洞 | CWE-89 | 2025-04-14 | 8.5 |
漏洞列表
及时获取最新漏洞信息,保障系统安全
漏洞详情