| CVE编号 ▲▼ | 漏洞名称 ▲▼ | 漏洞类型 ▲▼ | 披露时间 ▲▼ | CVSS评分 ▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-22526 | WordPress PHP/MySQL性能统计插件对象注入漏洞 | CWE-502 | 2025-03-28 | 8.8 |
| CVE-2025-21493 | MySQL 8.4/9.1查询引擎崩溃DoS漏洞 | CWE-834 | 2025-11-04 | 4.4 |
| CVE-2025-19342 | CentOS firewalld规则绕过端口开放漏洞 | CWE-288 | 2025-03-11 | 6.8 |
| CVE-2025-18446 | MySQL用户自定义函数代码执行漏洞 | CWE-94 | 2025-03-06 | 9.0 |
| CVE-2025-15667 | CentOS auditd日志本地信息泄露漏洞 | CWE-200 | 2025-02-19 | 5.4 |
| CVE-2025-14378 | MySQL replication同步拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2025-02-12 | 6.4 |
| CVE-2025-13297 | WordPress侧边栏小部件存储XSS漏洞 | CWE-79 | 2025-02-03 | 6.1 |
| CVE-2025-12678 | MySQL用户认证暴力破解速率限制缺失漏洞 | CWE-307 | 2025-02-06 | 5.9 |
| CVE-2025-11794 | MySQL binlog日志注入数据篡改漏洞 | CWE-88 | 2025-01-28 | 6.6 |
| CVE-2024-54089 | PHP filter_var验证绕过漏洞 | CWE-20 | 2024-06-12 | 6.5 |
漏洞列表
及时获取最新漏洞信息,保障系统安全
漏洞详情