| CVE编号 ▲▼ | 漏洞名称 ▲▼ | 漏洞类型 ▲▼ | 披露时间 ▲▼ | CVSS评分 ▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2023-29440 | WP Job Manager职位SQL注入漏洞 | CWE-89 | 2023-04-12 | 7.5 |
| CVE-2020-1406 | MySQL Server SQL注入漏洞 | CWE-89 | 2020-10-20 | 7.5 |
| CVE-2025-34672 | WordPress支付插件支付订单SQL注入漏洞 | CWE-89 | 2025-05-08 | 8.7 |
| CVE-2023-32764 | Elementor Pro表单SQL注入漏洞 | CWE-89 | 2023-05-16 | 8.0 |
| CVE-2023-32770 | Jetpack联系表单SQL注入漏洞 | CWE-89 | 2023-05-16 | 7.5 |
| CVE-2021-24919 | WordPress Fluent Forms插件SQL注入漏洞 | CWE-89 | 2021-10-18 | 8.0 |
| CVE-2023-32772 | WooCommerce优惠券SQL注入漏洞 | CWE-89 | 2023-05-16 | 8.3 |
| CVE-2023-32775 | LearnPress课程SQL注入漏洞 | CWE-89 | 2023-05-16 | 7.8 |
| CVE-2022-0218 | WordPress WP RSS Aggregator SQL注入漏洞 | CWE-89 | 2022-01-24 | 7.5 |
| CVE-2023-32784 | NextGEN Gallery相册SQL注入漏洞 | CWE-89 | 2023-05-16 | 7.5 |
漏洞列表
及时获取最新漏洞信息,保障系统安全
漏洞详情