| CVE编号 ▲▼ | 漏洞名称 ▲▼ | 漏洞类型 ▲▼ | 披露时间 ▲▼ | CVSS评分 ▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-4524 | WordPress Madara漫画主题本地文件包含漏洞 | CWE-98 | 2025-05-15 | 9.1 |
| CVE-2024-3094 | CentOS xz-utils后门代码注入漏洞 | CWE-94 | 2024-03-29 | 10.0 |
| CVE-2024-4577 | PHP CGI Windows平台远程代码执行漏洞 | CWE-94 | 2024-06-07 | 9.8 |
| CVE-2018-13855 | Nginx反向代理请求头注入漏洞 | CWE-94 | 2018-07-17 | 6.5 |
| CVE-2025-18446 | MySQL用户自定义函数代码执行漏洞 | CWE-94 | 2025-03-06 | 9.0 |
| CVE-2012-1823 | PHP-CGI远程代码执行漏洞 | CWE-94 | 2012-05-03 | 10.0 |
| CVE-2024-25600 | WordPress Bricks Builder主题远程代码执行漏洞 | CWE-94 | 2024-02-19 | 9.8 |
| CVE-2021-44228 | WordPress Log4j插件远程代码执行漏洞 | CWE-94 | 2021-12-10 | 10.0 |
| CVE-2023-27535 | CentOS curl FTP响应注入漏洞 | CWE-94 | 2023-03-20 | 7.2 |
| CVE-2012-2317 | PHP CGI漏洞 | CWE-94 | 2012-05-08 | 10.0 |
漏洞列表
及时获取最新漏洞信息,保障系统安全
漏洞详情