| CVE编号 | 漏洞名称 | 漏洞类型 | 披露时间 | CVSS评分 |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-28780 | Apache HTTP Server mod_proxy_ajp 拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2026-05-06 | 8.8 |
| CVE-2026-24072 | Apache HTTP Server mod_rewrite 信息泄露漏洞 | CWE-200 | 2026-05-06 | 5.5 |
| CVE-2026-33007 | Apache HTTP Server mod_authn_socache 拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2026-05-06 | 7.5 |
| CVE-2026-29169 | Apache HTTP Server mod_dav_lock 拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2026-05-06 | 7.5 |
| CVE-2026-29168 | Apache HTTP Server mod_md 拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2026-05-06 | 7.5 |
| CVE-2026-33006 | Apache HTTP Server mod_auth_digest 时序攻击漏洞 | CWE-208 | 2026-05-06 | 7.5 |
| CVE-2026-42985 | Windows Remote Desktop Client 远程代码执行漏洞 | CWE-122 | 2026-06-09 | 8.8 |
| CVE-2026-35239 | MySQL Server DML 拒绝服务漏洞 | CWE-400 | 2026-04-21 | 4.9 |
| CVE-2026-7428 | Python CPython email 标头注入漏洞 | CWE-93 | 2026-01-23 | 7.5 |
| CVE-2026-7420 | Python CPython webbrowser.open 命令注入漏洞 | CWE-77 | 2026-04-14 | 8.8 |
漏洞列表
及时获取最新漏洞信息,保障系统安全
漏洞详情